News aktuell
Produkte aktuell
Für Sie gelesen
Termine
Rekord Lämmerkraft
Lämmerkraft wird ab der zweiten Lebenswoche zu gutem Grundfutter angeboten. Frisches Wasser muss stets zur Verfügung stehen. |
| Nährstoffgehalte je kg Futter | % | |
| Rohprotein | % | 18,00 |
| Rohfett | % | 2,50 |
| Rohfaser | % | 7,50 |
| Rohasche | % | 8,00 |
| Calcium | % | 1,10 |
| Phosphor | % | 0,50 |
| Natrium | % | 0,20 |
| Vitamin A | I.E./kg | 30.000 |
| Vitamin D3 | I.E./kg | 3.000 |


Rinderfutter
