News aktuell
Produkte aktuell
Für Sie gelesen
Termine
Rekord Schafpower
|
| Nährstoffgehalte je kg Futter | ||
| Energiestufe | 3 | |
| Rohprotein | % | 18,00 |
| Rohfett | % | 3,00 |
| Rohfaser | % | 6,90 |
| Rohasche | % | 7,80 |
| Calcium | % | 1,50 |
| Phosphor | % | 0,60 |
| Natrium | % | 0,25 |
| Vitamin A | I.E./kg | 10.000 |
| Vitamin D3 | I.E./kg | 1.000 |


Rinderfutter
